重慶市梁平區云龍鎮人民政府2022年 政府信息公開工作年度報告
?
重慶市梁平區云龍鎮人民政府2022年
政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2022年,云龍鎮按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《重慶市梁平區人民政府辦公室關于做好2022年政府信息公開工作年度報告編制工作的通知》相關要求,結合工作實際,夯實主動公開工作基礎,健全政府信息全鏈條管理,加大監督保障力度,全力推進政府信息公開工作。
(一)主動公開。我鎮堅持以公開為常態,不公開為例外原則,在有信息的情況下,及時發布在網站上,讓群眾及時了解政策、法律法規和身邊的事。2022年通過政府網站主動公開政府信息17條,包括鄉村振興、危房改造、工作動態等方面。
(二)依申請公開。2022年,我鎮無依申請公開事項。
(三)政府信息管理。做到“依法公開,真實公正,注重實效,有利監督” 和“涉密信息不上網,上網信息不涉密”,確保政務公開內容無涉及國家秘密和內部敏感事項。在具體工作中,對公開的主體和對象、內容和范圍、程序和時限、權利和義務、監督辦法和責任制度等方面也建立了相應的制度,堅持合法、及時、真實、公正和便民的原則,確保公民、法人和其他組織依法獲取政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設。我鎮按要求細化完善了政務網站各個欄目,在公共服務大廳建設政務公開專區,設立專職人員對政府信息公開平臺內容及相關網絡設備設施進行維護管理,目前各載體均運行正常,公開渠道暢通。
(五)監督保障。
嚴格執行政府信息公開的法律法規,建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,對所公開事項內容進行審核、把關,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性。確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 80 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我鎮在信息公開工作中發現一些不足,采取了有效措施解決相關問題。一是執行信息公開的人員的素質還有待提高,通過加強對相關政策文件、法律條例的領會以及向上級主管部門請教學習,專職人員對信息公開工作有了更全面深入的理解,工作能力有所提升。二是公開的政務信息質量有待進一步提高。2022年對已公開的信息開展了一次全面審查,刪減修改了部分錯敏內容,對新公開的信息加強篩選、審核,確保公開的政務信息及時準確、全面有效。
六、其他需要報告的事項
無。
?
初審:?????????????復審: ???????????主要負責人:
?
?
重慶市梁平區云龍鎮人民政府
????????????????????????????????2023年1月5日