【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733960295C/2024-00002 發文字號
主題分類 建設規劃 體裁分類 行政許可
發布機構 梁平區蔭平鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區蔭平鎮村鎮建設項目規劃許可辦理情況公示
成文日期 2024-01-09 發布日期 2024-01-09
索引號 11500228733960295C/2024-00002
發文字號
主題分類 建設規劃
體裁分類 行政許可
發布機構 梁平區蔭平鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區蔭平鎮村鎮建設項目規劃許可辦理情況公示
成文日期 2024-01-09
發布日期 2024-01-09
重慶市梁平區蔭平鎮村鎮建設項目規劃許可辦理情況公示表
序號 土地類別 村組 建房人 戶籍農業人口數 原宅基地面積(㎡) 原房屋面積(㎡) 改建宅基地面積(㎡) 許可批準時間 許可證編號 備注
1 集體土地 雙寨村2組 王龍江 4 91.00 156.00 120.00 2023.1.4 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(001)號
2 集體土地 新拱橋村3組 冉崇全 4 120.00 168.85 120.00 2023.1.5 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(002)號
3 集體土地 太平村4組 李富華 3 59.75 59.75 90.00 2023.1.5 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(003)號
4 集體土地 蔭平村1組 陳立華 3 105.00 96.00 90.00 2023.1.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(004)號
5 集體土地 太平村4組 李富治 6 79.00 76.00 150.00 2023.1.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(005)號
6 集體土地 新拱橋村4組 高升榮 8 146.60 221.29 146.60 2023.1.30 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(006)號
7 集體土地 三壩村4組 李世權 6 208.50 178.50 150.00 2023.2.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(007)號
8 集體土地 太平村7組 程傳灼 5 129.80 229.10 20.00 2023.2.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(008)號
9 集體土地 七斗村4組 朱光祿 4

88.00 2023.2.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(009)號
10 集體土地 七斗村7組 文貞瓊 1 97.42 97.42 90.00 2023.2.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(010)號
11 集體土地 群樂村2組 李祖珍 2 155.50 211.00 90.00 2023.2.8 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(011)號
12 集體土地 太平村6組 張賢軍 6 120.00 200.00 150.00 2023.2.14 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(012)號
13 集體土地 雙寨村5組 姜中舉 4 108.80 109.00 108.80 2023.2.15 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(013)號
14 集體土地 七斗村3組 周福權 5

150.00 2023.2.15 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(014)號
15 集體土地 蔭平村13組 李富志 4

120.00 2023.2.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(015)號
16 集體土地 蔭平村10組 唐澤吉 2 90.00 185.00 90.00 2023.2.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(016)號
17 集體土地 蔭平村10組 唐軒 3 14.00 14.00 90.00 2023.2.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(017)號
18 集體土地 三壩村9組 鐘昌均 4 177.00 237.00 120.00 2023.2.22 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(018)號
19 集體土地 蔭平村12組 楊代龍 1

90.00 2023.2.23 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(019)號
20 集體土地 光華村5組 毛世洋 5 79.00 158.00 150.00 2023.2.23 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(020)號
21 集體土地 蔭平村12組 楊朋 5

150.00 2023.2.27 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(021)號
22 集體土地 光華村6組 毛畢凡 3 137.00 235.00 90.00 2023.2.28 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(022)號
23 集體土地 群樂村2組 李世瓊 2 100.41 66.21 90.00 2023.3.10 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(023)號
24 集體土地 新拱橋村3組 黃長果 5

120.00 2023.3.14 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(024)號
25 集體土地 大坪村4組 范子波 1

90.00 2023.3.17 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(025)號
26 集體土地 大坪村4組 范智瓊 1

90.00 2023.3.17 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(026)號
27 集體土地 三壩村4組 倪建寶 3 216 178.6 90.00 2023.3.22 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(027)號
28 集體土地 七斗村7組 雷廷芬 4 128.2 92 120 2023.3.24 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(028)號
29 集體土地 蔭平村4組 李忠池 2 80.6 137 90 2023.3.27 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(029)號
30 集體土地 蔭平村4組 李金波 5 76.2 137 150 2023.3.27 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(030)號
31 集體土地 光華村2組 曾慶洪 4

120 2023.3.31 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(031)號
32 集體土地 雙寨村6組 黃聲忠 4 112 112 120 2023.4.4 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(032)號
33 集體土地 三壩村9組 董澤樹 4 281 248 120 2023.4.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(033)號
34 集體土地 三壩村9組 董長繁 1 90 90 90 2023.4.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(034)號
35 集體土地 太平村9組 曾慶飛 11

120 2023.4.18 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(035)號
36 集體土地 太平村2組 李世凡 1 117.9 95 90 2023.5.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(036)號
37 集體土地 三壩村9組 鐘海 3

90 2023.5.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(037)號
38 集體土地 太平村5組 肖先知 1 46 37 90 2023.5.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(038)號
39 集體土地 太平村4組 朱代順 2 68 81.7 90 2023.5.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(039)號
40 集體土地 太平村4組 朱傳軍 4 120 123.3 120 2023.5.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(040)號
41 集體土地 蔭平村10組 唐先清 1

80 2023.5.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(041)號
42 集體土地 樂英村4組 吳明武 4

90 2023.5.24 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(042)號
43 集體土地 蔭平村7組 方祥 5 94 147 56 2023.6.5 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(043)號
44 集體土地 樂英村1組 鄢隆奎 3

90 2023.6.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(044)號
45 集體土地 三壩村8組 曾慶兵 4 57 43 60 2023.6.9 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(045)號
46 集體土地 蔭平村7組 唐先建 1

90 2023.6.13 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(046)號
47 集體土地 新拱橋村1組 仇大平 6 163.1 197.05 145 2023.6.21 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(047)號
48 集體土地 新拱橋村5組 劉金發 2 30.4 57 60 2023.6.26 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(048)號
49 集體土地 大坪村5組 陳代倫 1 66.00 56.00 66 2023.6.30 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(049)號
50 集體土地 新拱橋村4組 周連福 4 48.4 48.4 120 2023.7.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(050)號
51 集體土地 新拱橋村4組 周明奎 1 90 272.52 90 2023.7.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(051)號
52 集體土地 太平村1組 羅光春 6 112 154 150 2023.7.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(052)號
53 集體土地 新拱橋村6組 楊川 4 55.25 50.8 120 2023.7.17 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(053)號
54 集體土地 新拱橋村6組 楊永福 3 56.25 51.8 90 2023.7.17 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(054)號
55 集體土地 蔭平村3組 李建波 3 72 62 72 2023.8.25 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(055)號
56 集體土地 光華村7組 李世田 7 130.9 304.4 43.6 2023.9.5 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(056)號
57 集體土地 蔭平村8組 劉天喜 4

120 2023.9.6 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(057)號
58 集體土地 蔭平村5組 陳應文 1 38.5 38.5 35 2023.9.7 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(058)號
59 集體土地 雙寨村1組 曹儒學 6 143 220 150 2023.9.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(059)號
60 集體土地 光華村6組 鄒國虎 5 276 330 120 2023.9.11 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(060)號
61 集體土地 三壩村9組 陸元學 4 294.4 255.63 120 2023.9.14 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(061)號
63 集體土地 柳蔭街29號附2號 楊堂翠 1 134.69 134.69 90 2023.9.18 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(062)號
64 集體土地 群樂村3組 賀再平 2 194.4 321.4 90 2023.9.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(063)號
65 集體土地 光華村3組 汪云碧 1 30.6 23.8 90 2023.9.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(064)號
66 集體土地 光華村3組 汪云富 1 64.89 109.18 90 2023.9.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(065)號
67 集體土地 光華村3組 何舉秀 1 23.85 18.55 90 2023.9.20 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(066)號
68 集體土地 群樂村2組 石安良 2

90 2023.8.28 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(067)號
69 集體土地 光華村2組 陳曉亞 2

90 2023.10.16 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(068)號
70 集體土地 群樂村7組 秦進亮 4 330 237 120 2023.10.18 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(069)號
71 集體土地 雙寨村8組 歐紹珍 3 96 192 45 2023.10.27 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(070)號
72 集體土地 群樂村7組 程繼中 2 112.08 112.08 90 2023.11.2 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(071)號
72 集體土地 蔭平村12組 劉黎 4 17 13.6 77 2023.11.2 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(072)號
73 集體土地 七斗村2組 趙君貴 2 123 81.18 90 2023.11.2 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(073)號
74 集體土地 七斗村2組 趙忠馬 3 90 125.76 90 2023.11.2 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(074)號
75 集體土地 雙寨村5組 姜中永 4 72 72 120 2023.11.2 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(075)號
76 集體土地 雙寨村5組 姜小印 1 78 78 90 2023.11.2 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(076)號
77 集體土地 群樂村1組 張義權 5 126 126 150 2023.11.8 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(077)號
78 集體土地 光華村6組 王世全 4 179.2 285 120 2023.12.12 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(078)號
79 集體土地 群樂村1組 沈中云 3

120 2023.12.25 梁平區蔭平鎮(鄉)宅基地改用5001551122023(079)號
合計









填表說明:1、規劃區內建議選用農房標準圖集(如不選用則要說明原因),規劃區外必須選用農房標準圖集。2、本表每月底按時如實填報,我局將不定期不定時抽查,并納入考核。3、國有土地僅限于2017年3月1日前辦理了選址意見書或用地規劃許可證


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 铁岭市| 青海省| 盐池县| 铜鼓县| 白河县| 咸阳市| 舞钢市| 海兴县| 封开县| 城市| 阿拉善左旗| 会理县| 肃宁县| 宁波市| 齐齐哈尔市| 双牌县| 台前县| 江津市| 雅江县| 木兰县| 高平市| 满城县| 基隆市| 黑水县| 平邑县| 中阳县| 昌吉市| 天峨县| 奈曼旗| 黄陵县| 扬中市| 白沙| 永胜县| 长乐市| 改则县| 道真| 南丰县| 合山市| 观塘区| 元氏县| 长岭县|