【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228733960295C/2025-00025 發文字號
主題分類 農業、畜牧業、漁業 體裁分類 公告公示
發布機構 梁平區蔭平鎮政府 有效性
標題 蔭平鎮大戶地力詳細數據公示
成文日期 2025-03-12 發布日期 2025-03-12
索引號 11500228733960295C/2025-00025
發文字號
主題分類 農業、畜牧業、漁業
體裁分類 公告公示
發布機構 梁平區蔭平鎮政府
有效性
標題 蔭平鎮大戶地力詳細數據公示
成文日期 2025-03-12
發布日期 2025-03-12

?

蔭平鎮大戶地力詳細數據公示
序號 大戶編號 大戶名稱 種糧地點 補貼面積計算依據 補貼面積(畝) 補貼標準(元/畝) 補貼總金額(元)
合計:18戶 糧食種植面積 3820.510 109.810 419530.20
1 15500155416 * 光華村1組,太平社區4.9組 糧食種植面積 233.210 109.810 25,608.79
2 15500155418 * 光華村3.4.7組,樂英2.3.4組 糧食種植面積 446.740 109.810 49,056.52
3 15500155421 * 光華村4.5組 糧食種植面積 152.930 109.810 16,793.24
4 15500155429 * 光華村6組 糧食種植面積 93.210 109.810 10,235.39
5 15500155430 * 太平社區3.5組 糧食種植面積 145.740 109.810 16,003.71
6 15500155431 * 太平社區3組 糧食種植面積 64.000 109.810 7,027.84
7 15500155432 * 太平社區1.2組 糧食種植面積 182.000 109.810 19,985.42
8 15500155436 * 大坪村1組 糧食種植面積 78.520 109.810 8,622.28
9 15500155433 * 樂英村8組 糧食種植面積 123.430 109.810 13,553.85
10 15500155434 * 柳蔭9.10組,新拱橋2.3.4組,七斗村7.8組 糧食種植面積 530.000 109.810 58,199.30
11 15500155435 * 三壩村1-7組,七斗村 糧食種植面積 746.320 109.810 81,953.40
12 15500155441 * 柳蔭6.7.10.12.13組三壩7組 糧食種植面積 247.550 109.810 27,183.47
13 15500155442 * 柳蔭8組,彭家塝,鄺家灣 糧食種植面積 55.080 109.810 6,048.33
14 15500155444 * 群樂村3組 糧食種植面積 57.670 109.810 6,332.74
15 15500155445 * 七斗村1.3組 糧食種植面積 73.220 109.810 8,040.29
16 15500155446 * 七斗村4.5.6.7組 糧食種植面積 147.750 109.810 16,224.43
17 15500155447 * 新拱橋村4.5.6.7組 糧食種植面積 335.240 109.810 36,812.70
18 15500155448 * 新拱橋村6組 糧食種植面積 107.900 109.810 11,848.50

掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 南陵县| 西充县| 河曲县| 玉山县| 沂南县| 嘉禾县| 唐海县| 宣汉县| 宿州市| 新乡市| 从化市| 孝昌县| 定州市| 温泉县| 那坡县| 丹寨县| 赫章县| 延津县| 安新县| 台东市| 雅江县| 柘荣县| 都安| 吴川市| 海城市| 白玉县| 常熟市| 阆中市| 嫩江县| 元阳县| 化隆| 聊城市| 石阡县| 香港| 长兴县| 五华县| 正阳县| 东安县| 连州市| 海南省| 武陟县|