索引號 | 11500228008652038C/2022-00042 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)政府辦公室 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心2022年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652038C/2022-00042 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)政府辦公室 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心2022年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
?一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)性質(zhì)
重慶市梁平區(qū)電子政務(wù)中心(重慶市梁平區(qū)人民政府研究室)更名為重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心(重慶市梁平區(qū)電子政務(wù)中心),為隸屬于區(qū)政府辦的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正處級管理。
(二)職責(zé)任務(wù)
1.宗旨
為區(qū)政府決策提供咨詢意見建議。
2.主要職責(zé)任務(wù)
協(xié)助收集、整理和報送全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重要綜合信息、動態(tài),為區(qū)政府決策提供咨詢意見建議;圍繞全區(qū)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作開展調(diào)查研究;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。
3.具體職責(zé)任務(wù)
(1)協(xié)助收集、整理和報送全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重要綜合信息、動態(tài),為區(qū)政府決策提供咨詢意見建議。
(2)協(xié)助或參與擬訂重大政策性文件,并對擬以區(qū)政府名義出臺的政策性文件組織論證,提出意見建議。
(3)協(xié)助對區(qū)政府制訂的發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃等方面進(jìn)行可行性研究,提出意見建議。
(4)協(xié)助建設(shè)、管理、維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站和政務(wù)新媒體。
(5)負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和維護(hù)等工作。
(6)負(fù)責(zé)電子政務(wù)信息技術(shù)知識培訓(xùn)。
(7)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、區(qū)政府各部門、有關(guān)單位開展電子政務(wù)工作。
(8)負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)上(無紙化)辦公系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、區(qū)政府各部門、有關(guān)單位開展網(wǎng)上(無紙化)辦公。
(三)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1.綜合科。負(fù)責(zé)發(fā)展研究中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。協(xié)助或參與起草有關(guān)重要講話、文件等文稿。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科。協(xié)助相關(guān)部門跟蹤分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,開展財稅、金融、工業(yè)、科技、信息化、企業(yè)改革、國資管理、民營經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、扶貧開發(fā)、區(qū)域合作、外經(jīng)外貿(mào)、商貿(mào)物流、旅游會展、中介服務(wù)、市場監(jiān)管等方面重大問題的調(diào)查研究,提出意見建議;協(xié)助或參與起草有關(guān)重要講話、文件等文稿。
3.社會發(fā)展研究科。配合相關(guān)部門收集報送社會發(fā)展重要信息,開展人力資源、勞動就業(yè)、社會保障、教育文化、衛(wèi)生健康、民政、體育等方面重大問題的調(diào)查研究,提出意見建議;協(xié)助或參與起草有關(guān)重要講話、文件等文稿。
4.電子政務(wù)科。協(xié)助建設(shè)、管理、維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站和政務(wù)新媒體,配合指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、區(qū)政府各部門、有關(guān)單位建設(shè)網(wǎng)站、管理政務(wù)新媒體。建設(shè)和維護(hù)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)外網(wǎng);草擬全區(qū)有關(guān)電子政務(wù)的規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)電子政務(wù)信息技術(shù)知識培訓(xùn);協(xié)助查處電子政務(wù)外網(wǎng)泄密等違規(guī)違法行為;負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)上(無紙化)辦公系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、區(qū)政府各部門、有關(guān)單位開展網(wǎng)上(無紙化)辦公。
(四)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心事業(yè)編制11名。設(shè)主任??1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)167.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款167.64萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加13.74萬元,主要原因是區(qū)發(fā)展研究中心2021年末職工人數(shù)比2020年增加1人。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)167.64萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算135.97萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算15.75萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.75萬元,住房保障支出預(yù)算7.97萬元。支出預(yù)算較2021年增加13.74萬元,主要原因是區(qū)發(fā)展研究中心2021年末職工人數(shù)比2020年增加1人。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入167.64萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出167.64萬元,比2021年增加13.74萬元。其中:基本支出167.64萬元,比2021年增加13.74萬元,主要原因是區(qū)發(fā)展研究中心2021年末職工人數(shù)比2020年增加1人。
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心無2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2021年增加??0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,區(qū)發(fā)展研究中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算在區(qū)政府辦公室。
2.政府采購情況。采購預(yù)算總額0萬元,區(qū)發(fā)展研究中心政府采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算在區(qū)政府辦公室。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款167.64萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:(邱生學(xué),電話:023-53220516)
?
附件1
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 167.64 | 一、本年支出 | 167.64 | 167.64 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 167.64 | 一般公共服務(wù)支出 | 135.97 | 135.97 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.95 | 15.95 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.75 | 7.75 | |||
住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計 | 167.64 | 支出合計 | 167.64 | 167.64 |
附件2
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? |
合計 | 167.64 | 167.64 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 135.97 | 135.97 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 135.97 | 135.97 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 135.97 | 135.97 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.95 | 15.95 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.95 | 15.95 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 10.63 | 10.63 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.32 | 5.32 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.75 | 7.75 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.75 | 7.75 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.31 | 6.31 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | |
2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 |
附件3
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2022年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計 | 167.64 | 151.02 | 16.62 | |
301 | 工資福利支出 | 156.01 | 151.02 | 4.99 |
30101 | 基本工資 | 31.71 | 31.71 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1.39 | 1.39 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 4.99 | 4.99 | |
30107 | 績效工資 | 85.72 | 85.72 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 10.63 | 10.63 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.32 | 5.32 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 6.31 | 6.31 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.44 | 1.44 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 11.63 | 11.63 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.48 | 0.48 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 3.23 | 3.23 | |
30229 | 福利費(fèi) | 1.45 | 1.45 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.50 | 2.50 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.48 | 1.48 |
附件4
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
萬元
2022年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
2.50 | 2.50 | 2.50 |
附件5
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心政府性基金預(yù)算支出表
萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? | ||
合計 | ||||
附件6
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心部門收支總表
萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 167.64 | 合計 | 167.64 |
一般公共預(yù)算資金 | 167.64 | 一般公共服務(wù)支出 | 135.97 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.95 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.75 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 7.97 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金 |
附件7
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心部門收入總表
萬元
科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 167.64 | 167.64 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 135.97 | 135.97 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 135.97 | 135.97 | ||||||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 135.97 | 135.97 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.95 | 15.95 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.95 | 15.95 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 10.63 | 10.63 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.32 | 5.32 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.31 | 6.31 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 |
附件8
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心部門收支總表
萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計 | 167.64 | 167.64 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 135.97 | 135.97 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 135.97 | 135.97 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 135.97 | 135.97 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.95 | 15.95 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.95 | 15.95 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 10.63 | 10.63 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.32 | 5.32 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.75 | 7.75 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.75 | 7.75 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.31 | 6.31 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | |
2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 |
附件9
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室(本級)區(qū)發(fā)展研究中心政府采購預(yù)算明細(xì)表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
萬元
項(xiàng)目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 | 教育收費(fèi)收入預(yù)算 | |||||||||
合計 | 68 | |||||||||
貨物類 | 30 | |||||||||
服務(wù)類 | 38 | |||||||||
工程類 |
附件10
重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心部門整體績效目標(biāo)表
萬元
部門(單位)名稱 | 重慶市梁平區(qū)發(fā)展研究中心 | 部門支出預(yù)算數(shù) | 167.64 | ||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策。圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)區(qū)政府會議準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動。協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)請示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核處理意見,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和區(qū)政府中心工作,加強(qiáng)調(diào)查研究工作,向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的信息服務(wù)。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和區(qū)政府各部門對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況,及時向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。統(tǒng)籌“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運(yùn)維管理。負(fù)責(zé)區(qū)政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處置各類較大突發(fā)事件綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。承擔(dān)區(qū)委外事工作委員會的日常工作。負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。處理相關(guān)涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。完成區(qū)委和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作。 (1)協(xié)助收集、整理和報送全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重要綜合信息、動態(tài),為區(qū)政府決策提供咨詢意見建議。 (2)協(xié)助或參與擬訂重大政策性文件,并對擬以區(qū)政府名義出臺的政策性文件組織論證,提出意見建議。(3)協(xié)助對區(qū)政府制訂的發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃等方面進(jìn)行可行性研究,提出意見建議。 (4)協(xié)助建設(shè)、管理、維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站和政務(wù)新媒體。 (5)負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和維護(hù)等工作。 (6)負(fù)責(zé)電子政務(wù)信息技術(shù)知識培訓(xùn)。 (7)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、區(qū)政府各部門、有關(guān)單位開展電子政務(wù)工作。 (8)負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)上(無紙化)辦公系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、區(qū)政府各部門、有關(guān)單位開展網(wǎng)上(無紙化)辦公。 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
讓群眾、社會、基層滿意度 | 20 | % | ≥ | 95 | |
對區(qū)政府制訂的發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃等方面進(jìn)行可行性研究 | 10 | % | ≥ | 95 | |
貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策,圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實(shí)率 | 40 | % | ≥ | 99 | |
確保區(qū)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行率 | 20 | % | ≥ | 99 | |
指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作率 | 10 | % | ≥ | 99 |
附件11
2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
單位信息: | 預(yù)算項(xiàng)目:會議費(fèi) | 職能職責(zé)與活動: | ||||||||
主管部門: | 項(xiàng)目經(jīng)辦人:邱生學(xué) | 項(xiàng)目總額: | 萬元 | |||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重: | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話: | 其中: 財政資金: | 萬元 | |||||||
年度目標(biāo): | 財政專戶管理資金: | 萬元 | ||||||||
單位資金: | 萬元 | |||||||||
社會投入資金: | 萬元 | |||||||||
銀行貸款: | 萬元 | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 度量單位 | 權(quán)重(%) | 本年權(quán)重(%) | 指標(biāo)方向性 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | ||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) |