2021年建設行政執法案件統計表
2021年建設行政執法案件統計表 | ||||||||||||
編號 | 處罰決定書時間 | 違法單位 | 工程名稱 | 案由 | 違反條例 | 處罰依據 | 處罰決定 | 罰款金額(元) | 結案時間 | 備注 | 案件來源 | |
202101 | 20210209 | 中冶建工集團有限公司 | 梁平區人民法院中心審判法庭裝飾裝修及景觀綠化工程 | 在梁平區人民法院中心審判法庭裝飾裝修及景觀綠化工程中涉嫌項目負責人未按規定對建設工程實施帶班檢查、帶班生產的違法違規行為。 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第十九條 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十一條第一項 | 處罰款2萬元 | 20000 | 20210226 | 監督管理 | ||
202102 | 20210420 | 重慶樂琦項目管理咨詢有限公司 | 梁平區基督教教堂遷建項目 | 在梁平區基督教教堂遷建項目中涉嫌存在進場的鋼管扣件未經過復檢,危大工程辨識與現場實際不符,導致安全隱患未及時消除的違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款2萬元 | 20000 | 20210506 | 上級交辦(市級交叉檢查組) | ||
202104 | 20210324 | 福建宏盛建設集團有限公司 | 梁平區湖山云著A地塊建設項目 | 在梁平區湖山云著A地塊建設項目中涉嫌存在違反施工現場管理規定的違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十三條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款5萬元 | 50000 | 20210408 | 監督管理 | ||
202105 | 20210407 | 重慶祖輝建筑工程有限公司 | 重慶祖輝建筑工程有限公司 | 在梁平區雙桂幼兒園遷建項目涉嫌項目負責人未按規定對建設工程實施帶班檢查、帶班生產以及施工現場未使用灑水抑塵措施等違法違規行為。 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第十八條第三款、第十九條和《中華人民共和國大氣污染防治法》第六十九條第三款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十一條第一項、第二項和《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條第一款第一項 | 對施工單位項目負責人未按照規定實施帶班檢查、帶班生產及專職安全生產管理人員無正當理由不在崗處罰款2萬元;對施工單位在施工現場未采取灑水抑塵和覆蓋等防塵降塵措施責令改正,處罰款5萬元,合并處罰款7萬元 | 70000 | 2010420 | 監督管理 | ||
202106 | 20210625 | 重慶市都梁建筑工程有限責任公司 | 竹海幸福里二期(1#、5#、6#)及部分地下車庫工程 | 在竹海幸福里二期(1#、5#、6#樓)及部分地下車庫工程中涉嫌施工現場的臨邊洞口、電梯井口、預留洞口未防護到位以及項目負責人未按規定對建設工程實施帶班檢查、帶班生產等違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條和《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第十九條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項和《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十一條第一項 | 責令停止施工,對安全事故隱患未采取措施消除處罰款6萬元;對項目負責人未實施帶班檢查、帶班生產處罰款2萬元,合并處罰款8萬元(大寫:捌萬元整) | 80000 | 20210630 | 監督管理 | 十百千專家檢查 | |
202107 | 20210625 | 重慶華大工程管理有限公司 | 竹海幸福里二期(1#、5#、6#)及部分地下車庫工程 | 在竹海幸福里二期(1#、5#、6#樓)及部分地下車庫工程中涉嫌存在發現安全事故隱患未及時督促施工單位整改,施工單位未落實安全生產規章制度,但施工單位一直未整改到位未向行業主管部門報告的違法違規行為。 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十七條第一款第二項、第二款,第二十八條第二款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第三項、第四項 | 處罰款3萬元 | 30000 | 20210630 | 監督管理 | 十百千專家檢查 | |
202108 | 20210625 | 重慶坤立建筑工程有限公司 | 御湖別院A地塊A1-A14號樓、大門、圍墻及地下車庫建設項目 | 在御湖別院A地塊A1-A14號樓、大門、圍墻及地下車庫建設項目中涉嫌存在施工現場的臨邊洞口、電梯井防護不到位、高處作業人員未系安全帶、腳手架搭設不規范以及臨時用電不規范等違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款5萬元 | 50000 | 20210630 | 監督管理 | 十百千專家檢查 | |
202109 | 20210628 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 御湖別院A地塊A1-A14號樓、大門、圍墻及地下車庫建設項目 | 在御湖別院A地塊A1-A14號樓、大門、圍墻及地下車庫建設項目中涉嫌存在發現安全事故隱患未及時督促施工單位整改,但施工單位一直未整改到位未向行業主管部門報告的違法違規行為。 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第二款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款2萬元(大寫:貳萬元整) | 20000 | 20210723 | 監督管理 | 十百千專家檢查 | |
202110 | 20210625 | 福建宏盛建設集團有限公司 | 湖山云著B地塊22#-32#樓、30-1#樓、S4#-S5#商業、B地塊門衛及B地塊地下室工程 | 在湖山云著B地塊22#-32#樓、30-1#樓、S4#-S5#商業、B地塊門衛及B地塊地下室工程中涉嫌支模架和腳手架搭設不規范、臨邊防護不到位、施工臨時用電不規范等安全隱患未及時消除的違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款5萬元(大寫:伍萬元整) | 50000 | 20210723 | 監督管理 | 十百千專家檢查 | |
202111 | 20210625 | 重慶建渝工程咨詢有限公司 | 湖山云著B地塊22#-32#樓、30-1#樓、S4#-S5#商業、B地塊門衛及B地塊地下室工程 | 在湖山云著B地塊22#-32#樓、30-1#樓、S4#-S5#商業、B地塊門衛及B地塊地下室工程中涉嫌存在發現安全事故隱患未及時督促施工單位整改,施工單位未整改到位未向行業主管部門報告的違法違規行為。 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第二款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款2萬元(大寫:貳萬元整) | 20000 | 20210723 | 監督管理 | 十百千專家檢查 | |
202112 | 20210716 | 重慶市御臨建筑工程有限公司 | 集美東方一期1#、2#、4#、7#、8#、26#、27#、30#樓及大門和地下車庫一期 | 在集美東方一期1#、2#、4#、7#、8#、26#、27#、30#樓及大門和地下車庫一期工程中涉嫌施工現場的臨邊洞口未防護到位、項目負責人未按規定對建設工程實施帶班檢查、帶班生產以及特種設備作業人員無證上崗等違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條、《中華人民共和國安全生產法》第二十七條第一款和《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第十九條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項、《中華人民共和國安全生產法》第九十四條第七項、《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十一條第一項 | 責令停止施工,對安全事故隱患未采取措施消除處罰款5萬元;對特種作業人員無證上崗責令限期改正,處罰款2萬元;對項目負責人未實施帶班檢查、帶班生產處罰款2萬元,合并處罰款9萬元 | 90000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202114 | 20210720 | 重慶永安工程建設監理有限公司 | 集美東方一期1#、2#、4#、7#、8#、26#、27#、30#樓及大門和地下車庫一期工程 | 監理過程中涉嫌存在發現安全隱患未及時督促施工單位整改到位,施工單位未整改到位未向行業主管部門報告的違法違規行為 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第一款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款2萬元 | 20000 | 20210806 | 監督管理 | ||
202115 | 20210716 | 重慶金山建設監理有限公司 | 梁平高新區綠色食品孵化園標準廠房及配套設施建設(綠色食品產業園二期、閩商食品產業園)二期工程 | 在梁平高新區綠色食品孵化園標準廠房及配套設施建設(綠色食品產業園二期、閩商食品產業園)二期工程中涉嫌存在發現安全事故隱患,未書面通知施工單位,并督促其立即整改,施工單位未整改到位監理公司未向行業主管部門報告等違法違規行為。 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第一款、第二款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款2萬元 | 20000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202116 | 20210716 | 重慶祖輝建筑工程有限公司 | 雙桂幼兒園遷建項目 | 在雙桂幼兒園遷建項目中涉嫌腳手架搭設不規范、臨邊防護不到位、材料堆碼不規范等違法違規行為 | 《重慶市建筑管理條例》第四十八條第一款、第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款6萬元 | 60000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202117 | 20210719 | 重慶市渝梁建設有限公司 | 梁平區虎城鎮高板橋農貿市場建設項目 | 在梁平區虎城鎮高板橋農貿市場建設項目中涉嫌存在違反施工現場管理規定的違法違規行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款2萬元 | 20000 | 20210806 | 監督管理 | ||
202118 | 20210719 | 重慶邦昌建筑工程有限公司 | 新宜居項目 | 施工現場臨邊防護未到位、外架水平防護不符合規范要求、配電箱設置不規范 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款3萬元 | 30000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202119 | 20210716 | 重慶海博建設有限公司 | 天譽二期建設項目 | 高空作業人員未系安全帶、未作業的吊籃懸空、落地式腳手架基礎不實、臨時施工用電不規范、移動腳手架無防護欄桿、現場材料堆碼凌亂 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款5萬元 | 50000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202120 | 20210716 | 浙江東億工程管理有限公司 | 天譽二期建設項目 | 監理過程中涉嫌發現安全隱患未及時督促施工單位整改到位,且施工單位未整改到位未向行業主管部門報告 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第一款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款2萬元 | 20000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202121 | 20210716 | 重慶華大工程管理有限公司 | 新宜居項目 | 監理過程中涉嫌發現安全事故隱患未及時督促施工單位整改的違法違規行為 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第一款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款1萬元 | 10000 | 20210804 | 監督管理 | ||
202122 | 20210918 | 重慶坤立建筑工程有限公司 | 御景上院A區A1-2號樓、A8-12號樓、A13門衛、A14部分地下車庫 | 涉嫌存在違反施工現場管理規定的違法違規行為 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款5萬元 | 50000 | 20211011 | 監督管理 | ||
202123 | 20210918 | 浙江東億工程管理有限公司 | 御景上院A區A1-2號樓、A8-12號樓、A13門衛、A14部分地下車庫 | 涉嫌存在發現安全事故隱患未及時督促施工單位整改的違法違規行為 | 重慶市建設工程安全生產管理辦法》第二十八條第一款 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十二條第四項 | 處罰款2萬元 | 20000 | 20211011 | 監督管理 | ||
202128 | 2021122 | 重慶藍聯建設工程有限公司 | 屏錦鎮污水處理廠配套管網工程 | 涉嫌項目負責人未按規定對建設工程實施帶班檢查、帶班生產的違法違規行為 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第十九條 | 《重慶市建設工程安全生產管理辦法》第四十一條第一項 | 處罰款2萬元 | 20000 | 20211126 | 上級交辦 | ||
掃一掃在手機打開當前頁