2021年建設行政執(zhí)法案件統(tǒng)計表(二)
2021年建設行政執(zhí)法案件統(tǒng)計表 | |||||||||||
編號 | 處罰決定書時間 | 違法單位 | 工程名稱 | 案由 | 違反條例 | 處罰依據(jù) | 處罰決定 | 罰款金額(元) | 結案時間 | 備注 | 案件來源 |
202113 | 20210716 | 重慶建工第四建設有限責任公司 | 梁平高新區(qū)綠色食品孵化園標準廠房及配套設施建設(綠色食品產(chǎn)業(yè)園二期、閩商食品產(chǎn)業(yè)園)二期工程 | 重慶建工第四建設有限責任公司在梁平高新區(qū)綠色食品孵化園標準廠房及配套設施建設(綠色食品產(chǎn)業(yè)園二期、閩商食品產(chǎn)業(yè)園)二期工程中涉嫌施工現(xiàn)場材料堆碼凌亂;外腳手架水平防護不到位;施工臨時用電線路破損,私搭亂接,線路未按規(guī)定鋪設;高處作業(yè)人員未系安全帶等違法違規(guī)行為。 | 《重慶市建筑管理條例》第五十一條 | 《重慶市建筑管理條例》第六十六條第六項 | 責令停止施工,處罰款5萬元 | 50000 | 20210804 | 監(jiān)督管理 | |
202124 | 20211028 | 重慶建工第二建設有限公司 | 梁平縣泰和路小學建設項目 | 在梁平縣泰和路小學建設項目施工中涉嫌存在不按照消防設計文件施工的違法違規(guī)行為。 | 《中華人民共和國消防法》第九條 | 《中華人民共和國消防法》第五十九條第三項 | 責令改正,處罰款6萬元 | 60000 | 20211110 | 其他部門轉送 | |
202125 | 20211028 | 重慶亞太工程建設監(jiān)理有限公司 | 梁平縣泰和路小學建設項目 | 在梁平縣泰和路小學建設項目中涉嫌存在降低消防施工質(zhì)量的違法違規(guī)行為 | 《中華人民共和國消防法》第九條 | 《中華人民共和國消防法》第五十九條第四項 | 責令改正,處罰款6萬元 | 60000 | 20211110 | 其他部門轉送 | |
202126 | 20211028 | 重慶中宏建設監(jiān)理有限公司 | 梁平縣泰和路小學建設項目 | 在梁平縣泰和路小學建設項目中涉嫌存在出具高估冒算工程造價,誤導性陳述工程造價成果文件以及該公司的工程造價執(zhí)業(yè)人員涉嫌存在簽署有高估冒算工程造價,誤導性陳述工程造價成果文件的違法違規(guī)行為。 | 《重慶市建設工程造價管理規(guī)定》第二十六條第五項和《重慶市建設工程造價管理規(guī)定》第二十七條第一項 | 《重慶市建設工程造價管理規(guī)定》第三十一條 和《重慶市建設工程造價管理規(guī)定》第三十二條 | 給予警告,責令限期改正,處罰款2萬元;對工程造價執(zhí)業(yè)人員給予警告,責令限期改正,處罰款0.5萬元 | 25000 | 20211110 | 其他部門轉送 | |
202127 | 20211028 | 重慶市梁平區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 在做混凝土配合比試驗過程中涉嫌未按照國家有關工程建設強制性標準進行檢測的違法違規(guī)行為。 | 《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》第二十一條第五項 | 建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》第二十九條第六項 和《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》第三十二條 | 責令改正,并處罰款2萬元;對法定代表人處檢測機構罰款數(shù)額7%罰款0.14萬元;對直接責任人員處檢測機構罰款數(shù)額7%罰款0.14萬元 | 24200 | 20211110 | 上級交辦 |
掃一掃在手機打開當前頁