索引號(hào) | 115002287500590527/2023-00043 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)竹山鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 耕保種糧大戶補(bǔ)貼(竹山鎮(zhèn)2023年度)補(bǔ)貼資金分戶明細(xì)匯總表 | ||
成文日期 | 2023-12-06 | 發(fā)布日期 | 2023-12-06 |
索引號(hào) | 115002287500590527/2023-00043 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)竹山鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 耕保種糧大戶補(bǔ)貼(竹山鎮(zhèn)2023年度)補(bǔ)貼資金分戶明細(xì)匯總表 |
成文日期 | 2023-12-06 |
發(fā)布日期 | 2023-12-06 |
耕保種糧大戶補(bǔ)貼(竹山鎮(zhèn)2023年度)補(bǔ)貼資金分戶明細(xì)匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 戶數(shù) | 行政地區(qū) | 耕地面積 (畝) |
糧食種植面積 (畝) |
補(bǔ)貼參照 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (畝/元) |
補(bǔ)貼面積 (畝) |
補(bǔ)貼總金額 (元) |
小計(jì) | ||||||||
共2戶,公示完成2戶 | 合計(jì)2地區(qū) | 435.000 | 435 | 糧食種植面積 | 145.000 | 435.000 | 63,075.00 | |
1 | 共1戶,公示完成1戶 | 重慶市梁平區(qū)竹山鎮(zhèn)獵神村 | 268.000 | 268.000 | 糧食種植面積 | 145.000 | 268.000 | 38,860.00 |
2 | 共1戶,公示完成1戶 | 重慶市梁平區(qū)竹山鎮(zhèn)正直社區(qū) | 167.000 | 167.000 | 糧食種植面積 | 145.000 | 167.000 | 24,215.00 |