索引號 | 115002287500590527/2025-00020 | 發文字號 | |
主題分類 | 社會救助 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區竹山鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區竹山鎮2025第一批低保名單 | ||
成文日期 | 2025-02-28 | 發布日期 | 2025-02-28 |
索引號 | 115002287500590527/2025-00020 |
發文字號 | |
主題分類 | 社會救助 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區竹山鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區竹山鎮2025第一批低保名單 |
成文日期 | 2025-02-28 |
發布日期 | 2025-02-28 |
序號 | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額 | 備注 |
1 | 獵神村 | 艾*俊 | 2 | 1320 | |
2 | 大塘村 | 陳*珍 | 1 | 610 | |
3 | 正和村 | 陳*富 | 1 | 301 | |
4 | 獵神村 | 陳*財 | 2 | 1072 | |
5 | 正和村 | 陳*炳 | 4 | 1216 | |
6 | 正和村 | 陳*鳳 | 1 | 556 | |
7 | 竹豐社區 | 馮*群 | 1 | 516 | |
8 | 正和村 | 傅*華 | 1 | 560 | |
9 | 獵神村 | 傅*武 | 1 | 496 | |
10 | 安豐社區 | 韓*武 | 2 | 1032 | |
11 | 大塘村 | 候*軍 | 4 | 2124 | |
12 | 正和村 | 胡*平 | 1 | 496 | |
13 | 安豐社區 | 華*瓊 | 1 | 456 | |
14 | 正直社區 | 黃*珍 | 2 | 1072 | |
15 | 正和村 | 黃*翠 | 2 | 1012 | |
16 | 大塘村 | 蔣*祥 | 3 | 1708 | |
17 | 竹豐社區 | 敬*連 | 1 | 361 | |
18 | 安豐社區 | 雷*冬 | 1 | 850 | |
19 | 邵溝村 | 李*菊 | 1 | 556 | |
20 | 正直社區 | 李*清 | 2 | 1380 | |
21 | 正直社區 | 李*玉 | 1 | 556 | |
22 | 正直社區 | 李*祿 | 3 | 1003 | |
23 | 安豐社區 | 廖*政 | 3 | 1595 | |
24 | 竹豐社區 | 劉*國 | 2 | 1320 | |
25 | 正直社區 | 劉* | 1 | 710 | |
26 | 正和村 | 劉* | 1 | 560 | |
27 | 安豐社區 | 劉*均 | 2 | 972 | |
28 | 安豐社區 | 劉*勇 | 2 | 992 | |
29 | 正直社區 | 劉*元 | 2 | 1360 | |
30 | 大塘村 | 龍*書 | 1 | 710 | |
31 | 竹豐社區 | 羅*貴 | 1 | 456 | |
32 | 正和村 | 梅*燕 | 1 | 710 | |
33 | 正和村 | 齊*義 | 1 | 341 | |
34 | 安豐社區 | 沈*君 | 2 | 1040 | |
35 | 正和村 | 孫*印 | 3 | 1534 | |
36 | 正直社區 | 孫*清 | 1 | 290 | |
37 | 正和村 | 唐*光 | 3 | 1608 | |
38 | 大塘村 | 唐*松 | 3 | 1588 | |
39 | 正和村 | 唐*懷 | 1 | 496 | |
40 | 大塘村 | 唐*華 | 3 | 1580 | |
41 | 竹豐社區 | 唐*來 | 1 | 710 | |
42 | 竹豐社區 | 唐*輝 | 2 | 1032 | |
43 | 竹豐社區 | 唐* | 1 | 650 | |
44 | 邵溝村 | 唐* | 1 | 465 | |
45 | 竹豐社區 | 唐*兵 | 1 | 710 | |
46 | 竹豐社區 | 唐*浪 | 1 | 301 | |
47 | 竹豐社區 | 唐*菊 | 1 | 518 | |
48 | 正和村 | 唐*華 | 2 | 1072 | |
49 | 竹豐社區 | 唐*玉 | 3 | 2170 | |
50 | 安豐社區 | 汪*碧 | 1 | 670 | |
51 | 獵神村 | 王* | 1 | 670 | |
52 | 正直社區 | 王*平 | 1 | 710 | |
53 | 獵神村 | 王*密 | 1 | 361 | |
54 | 正和村 | 王*璠 | 1 | 710 | |
55 | 正直社區 | 王*學 | 2 | 1420 | |
56 | 正和村 | 王*友 | 1 | 670 | |
57 | 大塘村 | 王*友 | 3 | 1608 | |
58 | 正直社區 | 王*峰 | 2 | 1380 | |
59 | 獵神村 | 魏*利 | 1 | 710 | |
60 | 安豐社區 | 魏*南 | 1 | 810 | |
61 | 安豐社區 | 文*川 | 1 | 516 | |
62 | 竹豐社區 | 文*富 | 2 | 1258 | |
63 | 竹豐社區 | 吳*平 | 1 | 650 | |
64 | 竹豐社區 | 夏*芳 | 1 | 516 | |
65 | 獵神村 | 謝*紅 | 2 | 1420 | |
66 | 獵神村 | 許*秀 | 1 | 670 | |
67 | 安豐社區 | 許*翠 | 2 | 602 | |
68 | 正和村 | 楊*俊 | 1 | 710 | |
69 | 大塘村 | 姚*英 | 3 | 1528 | |
70 | 正和村 | 葉*武 | 3 | 1568 | |
71 | 獵神村 | 袁*蘭 | 2 | 1420 | |
72 | 邵溝村 | 張*明 | 2 | 992 | |
73 | 獵神村 | 張*偉 | 2 | 1420 | |
74 | 邵溝村 | 張*豪 | 1 | 710 | |
75 | 獵神村 | 張*波 | 1 | 670 | |
76 | 獵神村 | 張*飛 | 1 | 556 | |
77 | 竹豐社區 | 張*德 | 1 | 650 | |
78 | 邵溝村 | 趙* | 3 | 1608 | |
79 | 獵神村 | 鄭*英 | 3 | 1495 | |
80 | 竹豐社區 | 鄭*倫 | 2 | 1072 | |
81 | 獵神村 | 鄭*蓮 | 1 | 670 | |
82 | 竹豐社區 | 鄭*琴 | 1 | 710 |
附件下載: